Web Hosting
WEB制作会社の運営だから安心&手間いらず
ウェブホスティングとは、お客様のメールやホームページのデータスペースをご提供し、管理するサービスです。スペックウェブホスティングでは複数のユーザでサーバーを共有していただくシェアサーバーホスティングと、1ユーザで1サーバを占有して利用する独自サーバーホスティング、2つのサービスを提供しています。サーバーは常にインターネットに接続され、IPアドレスやドメイン名を持ち、必要なサーバソフトが稼働しています。それらをお客様自身で管理しようとすると莫大な費用・時間がかかりますが、スペックウェブホスティングなら、毎月決まった料金でお客様が必要とするサービスを提供します。
Studio SPEC利用料金Price
プラン | Basic | Standard | ||
---|---|---|---|---|
月額 | AU$25 | AU$39 | ||
セットアップ費 | 無料 | |||
ディスク容量 | 250MB | 500MB | ||
月間転送量 | 5GB | 10GB | ||
契約割引プラン | Basic | Standard | ||
3ヶ月(5%割引) | AU$71.25 | AU$111.15 | ||
6ヶ月(10%割引) | AU$135 | AU$210.60 | ||
1年(15%割引) | AU$255 | AU$397.80 | ||
メールアドレス | 10アドレスまで | 20アドレスまで | ||
CMS*1 | Mobavle Type, Word Press, EC Cube, PukiWiki, XOOPS, OS Commerce 動作確認済 |
プラン | Professional | Premium | ||
---|---|---|---|---|
月額 | AU$49 | AU$59 | ||
セットアップ費 | 無料 | |||
ディスク容量 | 1GB | 1.5GB | ||
月間転送量 | 15GB | Unlimited | ||
契約割引プラン | Professional | Premium | ||
3ヶ月(5%割引) | AU$139.65 | AU$168.15 | ||
6ヶ月(10%割引) | AU$249.90 | AU$318.60 | ||
1年(15%割引) | AU$499.80 | AU$601.80 | ||
メールアドレス | 30アドレスまで | 40アドレスまで | ||
CMS*1 | Mobavle Type, Word Press, EC Cube, PukiWiki, XOOPS, OS Commerce 動作確認済 |
*1 CMSのバージョンがあがった場合、動作しなくなる可能性がありますのでご了承ください。
Studio SPECSSL証明書料金SSL
SSLサーバー証明書 – Comodo | ||||
---|---|---|---|---|
Instant SSL (証明シールなし) *2 | 1年 | $150 | 事務手数料 | $80 |
2年 | $300 | |||
3年 | $450 | |||
Instant SSL Pro (証明シール付) *2 | 1年 | $334 | 事務手数料 | $80 |
2年 | $400 | |||
3年 | $600 |
*2 SSLには独自IPアドレス($54/年)が必要になります。
Studio SPEC追加オプション料金Option
追加費用 / アップグレードオプション料金 | |||
---|---|---|---|
電話サポート対応オプション *3 | $25 / 月 | $240 / 年 | |
追加ディスク容量:1MB当り | $0.60 / 月 | ドメイン取得費用 | $29.95~ |
追加転送量:1GB当り | $8.00 / 月 | ドメイン取得代行費用 (初回管理費含む) | $40.00 |
追加 データベース | $8.00 / 月 | ドメイン管理費 | $40.00 |
メールアドレス設定費 | $15.00 / address | 追加ドメインサポート | $10.00 / 月 |
追加メールアドレス管理費 | $6.5 / 月 |
*3 通常プランのサポートはメール対応のみになります。お電話でのサポートに関しましては、上記オプションをお申し込みください。 ※ その他、お客様のご希望にあわせたプランのご提案とお見積もりを無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
Studio SPECドメイン料金Domain
gTLD | 一般トップレベルドメイン | 1年登録 |
---|---|---|
.COM | commercial 商用 | $32~ |
.NET | network ネットワーク | |
.ORG | organization 非営利団体 | |
.BIZ | business ビジネス | |
.INFO | information 情報提供 | |
ccTLD | 国別トップレベルドメイン | 1年登録 |
.COM.AU | オーストラリア 商用 | *** |
.NET.AU | オーストラリア | *** |
.CC | ココス諸島(オーストラリア領) | $48~ |
.JP(更新) | 日本 | $99~ |
.JP(新規) | 日本 | $50~ |
gTLD | 一般トップレベルドメイン | 2年登録 |
---|---|---|
.COM | commercial 商用 | $64~ |
.NET | network ネットワーク | |
.ORG | organization 非営利団体 | |
.BIZ | business ビジネス | |
.INFO | information 情報提供 | |
ccTLD | 国別トップレベルドメイン | 2年登録 |
.COM.AU | オーストラリア 商用 | $96~ |
.NET.AU | オーストラリア | $96~ |
.CC | ココス諸島(オーストラリア領) | $105~ |
.JP(更新) | 日本 | $216~ |
.JP(新規) | 日本 | $110~ |
※ その他取得ドメインについても取得可能です。料金等、何でもお気軽にご相談ください。